![]() |
Địa điểm: 236/12/17 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh
Qui mô công ty: 70Loại hình hoạt động: Cổ phần
Vị trí / Chức danh | Tỉnh/Thành phố | Mức lương | Ngày cập nhật |
---|
Producer (Mới) | Hồ Chí Minh | Cạnh tranh | 01-03-2021 |
Business Applications Analyst (Mới) | Hồ Chí Minh | Cạnh tranh | 01-03-2021 |
Artists and Repertoire Executive (A&R Exec) (Mới) | Hồ Chí Minh | Cạnh tranh | 01-03-2021 |
Chuyên viên phát triển SPDV phần mềm | Hồ Chí Minh | 8 Tr - 18 Tr VND | 25-02-2021 |
KẾ TOÁN TỔNG HỢP | Hồ Chí Minh | 8 Tr - 16 Tr VND | 25-02-2021 |
Marketing Director | Hồ Chí Minh | Cạnh tranh | 22-02-2021 |
Social Media & Marketing Executive | Hồ Chí Minh | 8 Tr - 15 Tr VND | 21-02-2021 |
KẾ TOÁN TỔNG HỢP | Hồ Chí Minh | 8 Tr - 15 Tr VND | 18-02-2021 |
Nhân viên Hành chính nhân sự | Hồ Chí Minh | Cạnh tranh | 17-02-2021 |
Chuyên viên pháp chế | Hồ Chí Minh | Cạnh tranh | 17-02-2021 |
ME Group
Saigon
236/12/17 Dien Bien Phu Street, Binh Thanh District
Ho Chi Minh City, Vietnam
www.megroup.asia
Linkedin: MEGroupAsia
Facebook: MEGroupAsia
A collaborative framework of independent Production Houses
May Production
Echo Production
18 Studios
360FX Saigon