![]() |
Địa điểm: Tầng 9, Tòa nhà Công Đoàn Ngân Hàng Việt Nam, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Qui mô công ty: 500-900Loại hình hoạt động: Cổ phầnWebsite: http://novaon.vn/
Vị trí / Chức danh | Tỉnh/Thành phố | Mức lương | Ngày cập nhật |
---|
Trưởng phòng kinh doanh | Hồ Chí Minh, Hà Nội | 25 Tr - 40 Tr VND | 25-02-2021 |
PHP Developer (Laravel, ReactJS) | Hà Nội | 15 Tr - 30 Tr VND | 25-02-2021 |
BA Manager | Hà Nội | 17,6 Tr - 26,4 Tr VND | 25-02-2021 |
.NET Developer | Hà Nội | 15 Tr - 28 Tr VND | 25-02-2021 |
Performance Marketing Manager | Hà Nội | 22 Tr - 33 Tr VND | 25-02-2021 |
Giám Đốc Kinh Doanh Dịch Vụ Digital Marketing - Business Development Director | Hà Nội, Hồ Chí Minh | 44 Tr - 66 Tr VND | 24-02-2021 |
Nhân Viên IT | Hà Nội | 7 Tr - 10 Tr VND | 24-02-2021 |
Chuyên viên phân tích nghiệp vụ - BA | Hà Nội | Dưới 13 Tr VND | 21-02-2021 |
IT Leader | Hà Nội | 15 Tr - 20 Tr VND | 21-02-2021 |
Trưởng Phòng Kinh Doanh Dịch Vụ Digital Marketing | Hà Nội, Hồ Chí Minh | 40 Tr - 50 Tr VND | 21-02-2021 |
IT Leader | Hà Nội | 15 Tr - 20 Tr VND | 20-02-2021 |
DX Business Director | Hà Nội | 55 Tr - 77 Tr VND | 20-02-2021 |
Digital Strategy Manager | Hồ Chí Minh | 22 Tr - 33 Tr VND | 18-02-2021 |
Marketing Manager | Hà Nội | 22 Tr - 33 Tr VND | 18-02-2021 |
Senior Account Executive | Hà Nội | 8 Tr - 20 Tr VND | 11-02-2021 |
Giám Đốc Kinh Doanh | Hồ Chí Minh, Hà Nội | 55 Tr - 66 Tr VND | 10-02-2021 |
Media Buyer | Hà Nội | 6 Tr - 20 Tr VND | 06-02-2021 |
Account Executive | Hà Nội | 5 Tr - 10 Tr VND | 06-02-2021 |
Chuyên viên kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp | Hà Nội | 6 Tr - 30 Tr VND | 02-02-2021 |
Media Executive | Hà Nội | 8 Tr - 20 Tr VND | 31-01-2021 |
Chuyên Viên Kinh Doanh Marketing | Hà Nội, Hồ Chí Minh | 7 Tr - 20 Tr VND | 30-01-2021 |
Chuyên Viên Telesales (Thu Nhập Up To 20-30 Triệu) | Hà Nội, Hồ Chí Minh | 7 Tr - 30 Tr VND | 30-01-2021 |
Graphic Designer | Hà Nội | 10 Tr - 20 Tr VND | 29-01-2021 |
Trưởng Phòng Kinh Doanh Dịch Vụ Digital Marketing | Hà Nội, Hồ Chí Minh | 40 Tr - 50 Tr VND | 29-01-2021 |
Được thành lập vào năm 2006 với tên gọi tiền thân là NovaAds và hoạt động chủ yếu ở 3 lĩnh vực Quảng cáo trực tuyến (Digital Marketing), Thương mại điện tử (Ecommerce), Chuyển đổi số (Digital Transformation (DX)), trải qua chặng đường 14 năm phát triển với rất nhiều biến động và thăng trầm. Đến nay, Tập đoàn NOVAON đã trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực Digital tại Việt Nam; thị phần digital marketing số 1 Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, phục vụ hơn 87.000 khách hàng, đối tác cao cấp của Google tại Đông Nam Á, đối tác ưu tiên của Facebook và Alibaba, Tiktok. Năm 2020 Novaon đạt Top 8 trong 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam. Hiện nay, NOVAON có 10 đơn vị thành viên và hơn 800 nhân sự tại 5 quốc gia Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Singapore.
Với sứ mệnh giúp hàng triệu doanh nghiệp thành công trong chuyển đổi số, Tập đoàn Digital NOVAON đã đi tắt đón đầu và nắm bắt tốt thời cơ cùng những thách thức mà Internet mang lại để tạo nên những bứt phá, làm thay đổi và mang đến cho con người những giá trị tốt đẹp nhất.
1. Tầm nhìn:
- Giúp 1 triệu doanh nghiệp thành công trong chuyển đổi số năm 2025
-Trở thành startup Kỳ Lân trước 20 tuổi (2025)
2. Sứ mệnh:
Giúp hàng triệu doanh nghiệp thành công trong chuyển đổi số
3. Giá trị cốt lõi
- KHÁCH HÀNG LÀ SỐ 1
Sự hài lòng của khách hàng là ưu tiên cao nhất và xuyên suốt trong mọi hoạt động của NOVAON
- KHÁT VỌNG
Mọi thành công lớn đều bắt nguồn từ khát vọng và hoài bão cháy bỏng
- HỌC HỎI KHÔNG NGỪNG
Muốn không tụt hậu – bị đào thải, phải học hỏi không ngừng
- CAM KẾT
Chúng tôi sống và làm việc bằng uy tín và danh dự của mình
- HÀNH ĐỘNG
Người ta sẽ nhớ thứ bạn làm được chứ không phải điều bạn nói
- ĐỒNG ĐỘI
Muốn đi nhanh hãy đi một mình - Muốn đi xa hãy đi cùng đồng đội
DIGITAL FIRST