![]() |
Địa điểm: 13 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
Qui mô công ty: 25-99
Vị trí / Chức danh | Tỉnh/Thành phố | Mức lương | Ngày cập nhật |
---|
NHÂN VIÊT QUẢN TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN WEBSITE | Hà Nội | 11 Tr - 15,4 Tr VND | 02-03-2021 |
NHÂN VIÊN SEO MARKETING | Hà Nội | 10 Tr - 15 Tr VND | 02-03-2021 |
NHÂN VIÊN KINH DOANH ONLINE LÀM VIỆC TẠI HỒ CHÍ MINH | Hồ Chí Minh | 10 Tr - 20 Tr VND | 02-03-2021 |
NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG | Hà Nội | 10 Tr - 25 Tr VND | 02-03-2021 |
NHÂN VIÊN KINH DOANH ONLINE HÀ NỘI | Hà Nội | 10 Tr - 20 Tr VND | 02-03-2021 |
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CÔNG NỢ | Hà Nội | 8 Tr - 9 Tr VND | 01-03-2021 |
NHÂN VIÊN KINH DOANH ONLINE LÀM VIỆC TẠI HỒ CHÍ MINH | Hồ Chí Minh | 7 Tr - 20 Tr VND | 27-02-2021 |
TRƯỞNG PHÒNG MARKETING | Hà Nội | 19,8 Tr - 24,2 Tr VND | 26-02-2021 |
NHÂN VIÊN SEO MARKETING | Hà Nội | 10 Tr - 12 Tr VND | 24-02-2021 |
NHÂN VIÊN QUẢN TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN WEB | Hà Nội | 11 Tr - 15,4 Tr VND | 24-02-2021 |
CHUYÊN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU | Hà Nội | 9 Tr - 12 Tr VND | 24-02-2021 |
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CÔNG NỢ | Hà Nội | 8 Tr - 9 Tr VND | 24-02-2021 |
NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG | Hà Nội | 8 Tr - 25 Tr VND | 24-02-2021 |
NHÂN VIÊN KINH DOANH ONLINE HÀ NỘI | Hà Nội | 7 Tr - 20 Tr VND | 24-02-2021 |
CHUYÊN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU | Hà Nội | 9 Tr - 11 Tr VND | 14-02-2021 |
NHÂN VIÊN QUẢN TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN WEB | Hà Nội | 11 Tr - 15,4 Tr VND | 14-02-2021 |
NHÂN VIÊN KINH DOANH ONLINE HÀ NỘI | Hà Nội | 7 Tr - 20 Tr VND | 14-02-2021 |
NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG | Hà Nội | 10 Tr - 25 Tr VND | 11-02-2021 |
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CÔNG NỢ | Hà Nội | 8 Tr - 9 Tr VND | 11-02-2021 |
NHÂN VIÊN KINH DOANH ONLINE LÀM VIỆC TẠI HỒ CHÍ MINH | Hồ Chí Minh | 7 Tr - 20 Tr VND | 09-02-2021 |
CHUYÊN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU | Hà Nội | 9 Tr - 10 Tr VND | 08-02-2021 |
NHÂN VIÊN KINH DOANH ONLINE HÀ NỘI | Hà Nội | 7 Tr - 20 Tr VND | 08-02-2021 |
Maxbuy Việt Nam là được thành lập năm 2010 với lĩnh vực cốt lõi là bán lẻ Thương Mại Điện Tử. Với hơn 9 năm phát triển, đến nay Maxbuy Group đã có 3 công ty hoạt động ở nhiều lĩnh vực khách nhau với hơn 70 nhân sự. Ngoài ra, đơn vị sở hữu và phân phối các sản phẩm thang nhôm, xe đẩy và các sản phẩm công nghiệp khác. Với phương châm lấy con người làm trung tâm, công tác phát triển nguồn nhân lực là một trong những hoạt động trọng tâm trong chiến lược phát triển của Maxbuy Group. Tại Maxbuy Group, các CBNV được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo nâng cao nghiệp vụ cùng với đó là cơ hội thăng tiến rộng mở cho mọi thành viên của Maxbuy.