![]() |
Địa điểm: 27 Nguyễn Kim, Phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh
Qui mô công ty: 2000Loại hình hoạt động: Cổ phầnWebsite: www.dichvunhasach.com
Vị trí / Chức danh | Tỉnh/Thành phố | Mức lương | Ngày cập nhật |
---|
Giám Sát KCN Quận 9 - Vệ Sinh Công Nghiệp | Hồ Chí Minh | 6 Tr - 9 Tr VND | 21-04-2021 |
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH - VỆ SINH CÔNG NGHIỆP | Hồ Chí Minh | 6 Tr - 15 Tr VND | 20-04-2021 |
GIÁM SÁT KV CỦ CHI - VỆ SINH CÔNG NGHIỆP | Hồ Chí Minh | 6 Tr - 9 Tr VND | 17-04-2021 |
GIÁM SÁT KV QUẬN 7 - VỆ SINH CÔNG NGHIỆP | Hồ Chí Minh | 6 Tr - 9 Tr VND | 17-04-2021 |
GIÁM SÁT KV BẾN LỨC LONG AN - VỆ SINH CÔNG NGHIỆP | Long An | 6 Tr - 9 Tr VND | 17-04-2021 |
GIÁM SÁT QUẢN LÝ CÂY XANH | Hồ Chí Minh | 6 Tr - 10 Tr VND | 17-04-2021 |
KẾ TOÁN THANH TOÁN | Hồ Chí Minh | 7 Tr - 10 Tr VND | 17-04-2021 |
GIÁM SÁT KV BÌNH DƯƠNG - VỆ SINH CÔNG NGHIỆP | Bình Dương | 6 Tr - 9 Tr VND | 17-04-2021 |
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH | Hồ Chí Minh | 7 Tr - 15 Tr VND | 17-04-2021 |
NHÂN VIÊN TUYỂN DỤNG - C&B | Hồ Chí Minh | 7 Tr - 10 Tr VND | 17-04-2021 |
GIÁM SÁT VÙNG - VỆ SINH CÔNG NGHIỆP | Hồ Chí Minh | 9 Tr - 15 Tr VND | 16-04-2021 |
Giám Sát Kv Quận 10 - Vệ Sinh Công Nghiệp | Hồ Chí Minh | 6 Tr - 10 Tr VND | 16-04-2021 |
Giám Sát Kv Quận Bình Thạnh - Vệ Sinh Công Nghiệp | Hồ Chí Minh | 6 Tr - 10 Tr VND | 16-04-2021 |
Giám Sát Vệ Sinh Công Nghiệp - QUẬN 2 | Hồ Chí Minh | 6 Tr - 9 Tr VND | 16-04-2021 |
GIÁM SÁT KIỂM SOÁT CÔN TRÙNG | Hồ Chí Minh | 7 Tr - 10 Tr VND | 16-04-2021 |
GIÁM SÁT VỆ SINH CÔNG NGHIỆP - CHI NHÁNH HÀ NỘI | Hà Nội | 6 Tr - 9 Tr VND | 16-04-2021 |
GIÁM SÁT VỆ SINH CÔNG NGHIỆP - KV GÒ VẤP | Hồ Chí Minh | 6 Tr - 9 Tr VND | 16-04-2021 |
CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO | Hồ Chí Minh | 7 Tr - 15 Tr VND | 16-04-2021 |
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH - VỆ SINH CÔNG NGHIỆP | Hồ Chí Minh | 6 Tr - 15 Tr VND | 16-04-2021 |
TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ - CHI NHÁNH HÀ NỘI | Hà Nội | 12 Tr - 18 Tr VND | 16-04-2021 |
CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG - CUNG ỨNG LAO ĐỘNG | Hồ Chí Minh | 6 Tr - 15 Tr VND | 16-04-2021 |
KẾ TOÁN KHO | Hồ Chí Minh | Cạnh tranh | 16-04-2021 |
GIÁM SÁT KV BẾN LỨC LONG AN - VỆ SINH CÔNG NGHIỆP | Long An | 6 Tr - 9 Tr VND | 16-04-2021 |
GIÁM SÁT KV QUẬN 7 - VỆ SINH CÔNG NGHIỆP | Hồ Chí Minh | 6 Tr - 9 Tr VND | 16-04-2021 |
Giám Sát KCN Quận 9 - Vệ Sinh Công Nghiệp | Hồ Chí Minh | 6 Tr - 9 Tr VND | 16-04-2021 |
KẾ TOÁN KHO | Hồ Chí Minh | 6 Tr - 8 Tr VND | 16-04-2021 |
Phó VPĐD Bình Dương - Vệ sinh công nghiệp | Bình Dương | 8 Tr - 13 Tr VND | 16-04-2021 |
GIÁM SÁT QUẢN LÝ CÂY XANH | Hồ Chí Minh | 6 Tr - 10 Tr VND | 16-04-2021 |
GIÁM SÁT DỊCH VỤ _ KHU VỰC QUẬN 1 | Hồ Chí Minh | 6,5 Tr - 9 Tr VND | 16-04-2021 |
TRƯỞNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LONG THÀNH ĐỒNG NAI | Đồng Nai | 12 Tr - 17 Tr VND | 14-04-2021 |
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH | Hồ Chí Minh | 7 Tr - 15 Tr VND | 14-04-2021 |
Phó VPĐD Bình Dương - Vệ sinh công nghiệp | Bình Dương | 8 Tr - 13 Tr VND | 13-04-2021 |
SALES ADMIN | Bình Dương | 7 Tr - 9 Tr VND | 13-04-2021 |
KẾ TOÁN THANH TOÁN | Hồ Chí Minh | 7 Tr - 10 Tr VND | 12-04-2021 |
NHÂN VIÊN TUYỂN DỤNG - C&B | Hồ Chí Minh | 7 Tr - 10 Tr VND | 12-04-2021 |
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH | Hồ Chí Minh | 7 Tr - 15 Tr VND | 12-04-2021 |
NHÂN VIÊN TUYỂN DỤNG - C&B | Hồ Chí Minh | 7 Tr - 10 Tr VND | 06-04-2021 |
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH | Hồ Chí Minh | 7 Tr - 15 Tr VND | 06-04-2021 |
GIÁM SÁT VÙNG KHU VỰC TP. HCM - VỆ SINH CÔNG NGHIỆP | Hồ Chí Minh | 6 Tr - 9 Tr VND | 04-04-2021 |
GIÁM SÁT VÙNG KHU VỰC BÌNH DƯƠNG, CỦ CHI - VỆ SINH CÔNG NGHIỆP | Hồ Chí Minh | 8 Tr - 12 Tr VND | 04-04-2021 |
Giám Sát Aeon Mall Bình Dương - Vệ Sinh Công Nghiệp | Hồ Chí Minh | 6 Tr - 10 Tr VND | 04-04-2021 |
Giám Sát Vệ Sinh Công Nghiệp - QUẬN 2 | Hồ Chí Minh | 6 Tr - 9 Tr VND | 04-04-2021 |
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH | Hồ Chí Minh | 7 Tr - 15 Tr VND | 03-04-2021 |
KẾ TOÁN THANH TOÁN - KV HCM | Hồ Chí Minh | 7 Tr - 9 Tr VND | 02-04-2021 |
NHÂN VIÊN TUYỂN DỤNG - C&B | Hồ Chí Minh | 7 Tr - 9 Tr VND | 01-04-2021 |
THƯ KÝ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BÌNH DƯƠNG | Bình Dương | 7 Tr - 9 Tr VND | 30-03-2021 |
Phó VPĐD Bình Dương - Vệ sinh công nghiệp | Bình Dương | 8 Tr - 13 Tr VND | 29-03-2021 |
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH - VỆ SINH CÔNG NGHIỆP | Hồ Chí Minh | 7 Tr - 13 Tr VND | 27-03-2021 |
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH - VỆ SINH CÔNG NGHIỆP | Hồ Chí Minh | 7 Tr - 15 Tr VND | 26-03-2021 |
Công ty Cổ phần dịch vụ NHÀ SẠCH là một Công ty chuyên nghiệp và hàng đầu trong các lãnh vực vệ sinh công nghiệp và bảo dưỡng công trình tại Việt nam. “Dịch vụ đích thực” chính là phương châm hoạt động của Công ty chúng tôi nhằm mang đến những dịch vụ hoàn hảo nhất, tiết kiệm nhất thông qua đội ngũ cán bộ lãnh đạo Công ty, kỹ sư công trình, giám sát viên, công nhân viên có nhiều năm kinh nghiệm, luôn được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên liên tục bên cạnh sự hỗ trợ của máy móc, công dụng dụ hiện đại và hóa chất chuyên dụng có thể đáp ứng đầy đủ tất cả những nhu cầu ngày càng cao từ Quý khách hàng. Hiện nay, Công ty chúng tôi hân hạnh được cung cấp các dịch vụ sau : 1. Giặt thảm sàn, thảm trang trí, ghế Sofa, ghế văn phòng, ghế rạp hát…. 2. Chà sàn các công trình xây dựng, các cao ốc văn phòng, nhà máy, xí nghiệp, nhà hàng, khách sạn, biệt thự, dinh thự, nhà ở…. 3. Đánh bóng sàn đá các loại (đá granite, đá marble), sàn gỗ các loại. 4. Phủ bóng hóa chất bảo vệ sàn đá và gạch các loại. 5. Lau và tẩy vết bẩn trên kính, nhôm (aluminium) của các cao ốc văn phòng, tòa nhà, dinh thự, biệt thự, cửa hàng, nhà hàng, khách sạn, quán cafe…. 6. Tổng vệ sinh công trình sau xây dựng (làm sạch kính, cửa, sàn, toilet, đèn,…khỏi các vết bẩn do sơn nước, cement, keo, silicon, keo pu…) 7. Giặt tẩy nệm, rèm cửa, màn các loại. 8. Cho thuê nhân viên dịch vụ (theo giờ, ngày, tháng). 9. Vệ sinh bảo trì các loại máy móc văn phòng, sử dụng trong gia đình,… “DỊCH VỤ ĐÍCH THỰC” của NHÀ SẠCH tự tin sẽ làm hài lòng quý khách bằng những giải pháp vệ sinh có chất lượng cao nhất với chi phí thấp nhất. Chúng tôi sẽ bố trí thời gian làm việc thật linh động và đưa ra những phương thức thanh toán linh hoạt để quý khách có thể lựa chọn gói dịch vụ phù hợp nhất dành cho mình. Được phục vụ Qúy khách hàng là niềm hân hạnh cho Công ty chúng tôi.